各院、系:
太阳成集团tyc234cc第十六届研究生支教团面试工作已于2013年9月23日结束,经过专家评审组的面试考核,入围面试的32名同学成绩已经揭晓(排名附后)。以上同学若获得院系保研资格,并通过教务处审核,获得推免资格后。排名前19名的同学拟录取为太阳成集团tyc234cc第十六届研究生支教团成员。
共青团太阳成集团tyc234cc委员会
2013-9-23
| 第十六届研究生支教团成绩单 | ||||||||
| 排名 | 公司 | 姓名 | 学号 | 性别 | 笔试成绩 | 笔试成绩*30% | 面试成绩 | 总分 |
| 1 | 经济管理公司 | 段美娟 | 14510214 | 女 | 89 | 26.7 | 61.19 | 87.89 |
| 2 | 太阳成集团tyc234cc | 卢亚迪 | 04010644 | 女 | 82 | 24.6 | 63.19 | 87.79 |
| 3 | 土木工程公司 | 黄珺 | 05310102 | 女 | 81 | 24.3 | 62.29 | 86.59 |
| 4 | 能源与环境公司 | 蒋淳 | 03110620 | 男 | 80 | 24 | 61.94 | 85.94 |
| 5 | 交通公司 | 武丽佳 | 21110111 | 女 | 89 | 26.7 | 58.94 | 85.64 |
| 6 | 交通公司 | 杨炅宇 | 21110232 | 女 | 81 | 24.3 | 60.06 | 84.36 |
| 7 | 人文公司 | 吴涵玉 | 13410110 | 女 | 79 | 23.7 | 60.56 | 84.26 |
| 8 | 艺术公司 | 徐娇娇 | 24210102 | 女 | 83 | 24.9 | 59.25 | 84.15 |
| 9 | 艺术公司 | 张郁 | 24010131 | 女 | 80 | 24 | 60.06 | 84.06 |
| 10 | 外国语公司 | 于婷 | 17110218 | 女 | 77 | 23.1 | 60.88 | 83.98 |
| 11 | 太阳成集团tyc234cc | 董启宏 | 04010330 | 男 | 79 | 23.7 | 60.25 | 83.95 |
| 12 | 交通公司 | 张晓田 | 21110214 | 男 | 77 | 23.1 | 60.75 | 83.85 |
| 13 | 电子科学与工程公司 | 黄俊 | 06010514 | 男 | 82 | 24.6 | 59.07 | 83.67 |
| 14 | 电气工程公司 | 徐新宇 | 16010517 | 男 | 75 | 22.5 | 61.00 | 83.50 |
| 15 | 能源与环境公司 | 刘燮 | 03010424 | 男 | 82 | 24.6 | 58.88 | 83.48 |
| 16 | 交通公司 | 段婷婷 | 21110109 | 女 | 80 | 24 | 59.00 | 83.00 |
| 17 | 太阳成集团tyc234cc | 尹浩浩 | 04010148 | 男 | 77 | 23.1 | 59.00 | 82.10 |
| 18 | 交通公司 | 陈章 | 21710117 | 男 | 74 | 22.2 | 59.88 | 82.08 |
| 19 | 能源与环境公司 | 王佳琰 | 03010409 | 女 | 82 | 24.6 | 57.14 | 81.74 |
| 20 | 土木工程公司 | 丁晓丽 | 05110332 | 女 | 77 | 23.1 | 58.25 | 81.35 |
| 21 | 经济管理公司 | 赵宇 | 14510118 | 男 | 81 | 24.3 | 56.69 | 80.99 |
| 22 | 交通公司 | 赖僖敏 | 21110115 | 女 | 79 | 23.7 | 56.38 | 80.08 |
| 23 | 计算机科学与工程公司,软件公司 | 林宇波 | 71110209 | 男 | 79 | 23.7 | 56.06 | 79.76 |
| 24 | 电气工程公司 | 郑蓉 | 16010625 | 男 | 75 | 22.5 | 57.00 | 79.50 |
| 25 | 医公司 | 周包壹 | 43109221 | 男 | 74 | 22.2 | 57.19 | 79.39 |
| | 交通公司 | 李方卫 | 21110143 | 男 | 77 | 23.1 | 56.25 | 79.35 |
| 27 | 艺术公司 | 贾卜宇 | 24010118 | 男 | 77 | 23.1 | 55.94 | 79.04 |
| 28 | 土木工程公司 | 苏安娜 | 05110114 | 女 | 77 | 23.1 | 55.31 | 78.41 |
| 29 | 土木工程公司 | 李金飞 | 05110133 | 男 | 76 | 22.8 | 55.56 | 78.36 |
| 30 | 土木工程公司 | 闵信哲 | 05110313 | 男 | 74 | 22.2 | 55.25 | 77.45 |
| 31 | 自动化公司 | 陈一嘉 | 08010305 | 女 | 75 | 22.5 | 53.56 | 76.06 |
| 32 | 数学系 | 李武卿 | 07310132 | 男 | 79 | 23.7 | 51.25 | 74.95 |
