经研究生院审核通过,有58 名在读硕士生可以参加由各相关院系组织专家进行的硕博连读资格考核,现将名单予以公示。
| 序号 | 姓名 | 公司 | 攻博专业 |
| 1 | 高幸 | 建筑公司 | 城乡规划学 |
| 2 | 严岩 | 机械工程公司 | 机械制造及其自动化 |
| 3 | 许波 | 能源与环境公司 | 动力工程及工程热物理 |
| 4 | 刘长奇 | 能源与环境公司 | 动力工程及工程热物理 |
| 5 | 葛晖骏 | 能源与环境公司 | 动力工程及工程热物理 |
| 6 | 喻聪 | 能源与环境公司 | 动力工程及工程热物理 |
| 7 | 汪后禹 | 太阳成集团tyc234cc | 信息与通信工程 |
| 8 | 刘立超 | 太阳成集团tyc234cc | 电磁场与微波技术 |
| 9 | 陶醉 | 太阳成集团tyc234cc | 电磁场与微波技术 |
| 10 | 王旭 | 太阳成集团tyc234cc | 信息与通信工程 |
| 11 | 王曾祺 | 太阳成集团tyc234cc | 电路与系统 |
| 12 | 卢成 | 太阳成集团tyc234cc | 电磁场与微波技术 |
| 13 | 史俊 | 太阳成集团tyc234cc | 电磁场与微波技术 |
| 14 | 王建新 | 太阳成集团tyc234cc | 电路与系统 |
| 15 | 李垚 | 太阳成集团tyc234cc | 电磁场与微波技术 |
| 16 | 赵颖 | 土木工程公司 | 土木工程 |
| 17 | 徐伟杰 | 土木工程公司 | 土木工程 |
| 18 | 廖亚新 | 土木工程公司 | 土木工程 |
| 19 | 戚志鹏 | 电子科学与工程公司 | 光学工程 |
| 20 | 朱雁青 | 电子科学与工程公司 | 微电子学与固体电子学 |
| 21 | 贾立秀 | 电子科学与工程公司 | 物理电子学 |
| 22 | 王莹 | 电子科学与工程公司 | 物理电子学 |
| 23 | 孙瀚 | 电子科学与工程公司 | 物理电子学 |
| 24 | 吴静远 | 电子科学与工程公司 | 物理电子学 |
| 25 | 胡建强 | 自动化公司 | 控制理论与控制工程 |
| 26 | 詹俊 | 自动化公司 | 控制理论与控制工程 |
| 27 | 董璐 | 自动化公司 | 控制理论与控制工程 |
| 28 | 张驰 | 自动化公司 | 模式识别与智能系统 |
| 29 | 朱钟湖 | 物理系 | 物理学 |
| 30 | 李云海 | 物理系 | 物理学 |
| 31 | 刘俊 | 生物科学与医学工程公司 | 生物医学工程 |
| 32 | 赵春秋 | 生物科学与医学工程公司 | 生物医学工程 |
| 33 | 孟宪会 | 生物科学与医学工程公司 | 生物医学工程 |
| 34 | 宋立 | 材料科学与工程公司 | 材料科学与工程 |
| 35 | 安栋 | 材料科学与工程公司 | 材料科学与工程 |
| 36 | 张庆宇 | 材料科学与工程公司 | 材料科学与工程 |
| 37 | 吴晓怡 | 经济管理公司 | 国际贸易学 |
| 38 | 樊琦 | 经济管理公司 | 产业经济学 |
| 39 | 曾艾东 | 电气工程公司 | 电气工程 |
| 40 | 朱克东 | 电气工程公司 | 电气工程 |
| 41 | 秦晓东 | 化学化工公司 | 化学工程与技术 |
| 42 | 李艳丽 | 化学化工公司 | 化学工程与技术 |
| 43 | 周志新 | 化学化工公司 | 材料物理与化学 |
| 44 | 班鑫鑫 | 化学化工公司 | 材料物理与化学 |
| 45 | 章晨 | 交通公司 | 交通运输工程 |
| 46 | 柏璐 | 交通公司 | 交通运输工程 |
| 47 | 刘为 | 交通公司 | 交通运输工程 |
| 48 | 汪圆 | 交通公司 | 交通运输工程 |
| 49 | 张净霞 | 仪器科学与工程公司 | 仪器科学与技术 |
| 50 | 张一雄 | 法公司 | 马克思主义基本原理 |
| 51 | 胡姣姣 | 生命科学研究院 | 生物学 |
| 52 | 母亚雯 | 生命科学研究院 | 生物学 |
| 53 | 陈璐斯 | 公共卫生公司 | 流行病与卫生统计学 |
| 54 | 彭程宇 | 医公司 | 影像医学与核医学 |
| 55 | 蔡峰 | 医公司 | 外科学 |
| 56 | 岳莹莹 | 医公司 | 神经病学 |
| 57 | 于淼 | 医公司 | 神经病学 |
| 58 | 杨文燮 | 马克思主义公司 | 思想政治教育 |
| 59 | 韩海腾 | 电气工程公司 | 电气工程 |
