http:/upfiles/files/201209/20223234.xls
| 院(系)2013届推荐免试硕士生名额分配表(员工用) | |||||||||||
| 院(系)名称 | 院系代号 | 总数 | 学术型指标名额分配 | 专业型指标名额分配 | |||||||
| 校内指标数及使用情况 | 校外指标数及使用情况 | 校内指标数及使用情况 | 校外指标数及使用情况 | ||||||||
| 建筑公司 | 1 | 40 | 19 | 15接收本院员工 | 10 | 推荐至华南理工、同济各1名 | 8 | 接收本院员工 | 3 | 推荐至同济、天大、华南各1名 | |
| 4名接收本院.3.9.71系的员工 | 8名可推荐至校外任何高校 | ||||||||||
| 机械公司 | 2 | 36 | 16 | 15接收本院员工 | 10 | 推荐至重大、湖大、华南、西工大各1名 | 8 | 接收本院和10系的员工 | 2 | 推荐至哈工大1名 | |
| 1名接收本院.3.7.8.22系的员工 | 6名可推荐至校外任何高校 | 1名推荐至校外任何高校 | |||||||||
| 能环公司 | 3 | 42 | 19 | 17接收本院员工 | 12 | 推荐至大连理工、华中科大各2名、重大1名 | 9 | 接收本院和8系的员工 | 2 | 推荐至天大2名 | |
| 2名接收本院.8.16.22系的员工 | 7名可推荐至校外任何高校 | ||||||||||
| 太阳成集团tyc234cc | 4 | 39 | 17 | 15接收本院员工 | 11 | 推荐至哈工大2名 | 9 | 接收本院和6.7.10系的员工 | 2 | 推荐至北理工2名 | |
| 2名接收本院6.7.10系的员工 | 9名可推荐至校外任何高校 | ||||||||||
| 土木公司 | 5 | 58 | 25 | 23名接收本院员工 | 17 | 推荐至湖南大2名、天大和重大各1名 | 13 | 接收本院员工 | 3 | 推荐至同济、大连理工各1名, | |
| 2名接收本院.12.21系的员工 | 13名可推荐至校外任何高校 | 1名推荐至校外任何高校 | |||||||||
| 电子公司(含IC) | 6 | 29 | 14 | 12名接收本院员工 | 8 | 推荐至北理工、大连理工各1名 | 6 | 1名接收7系的员工 | 1 | 推荐至哈工大1名 | |
| 1名接收4.7.10.12.19系的员工 | 6名可推荐至校外任何高校 | 5名接收本院和6.7.10.11.电类的员工 | |||||||||
| 1名接收本院.4.7.10.12.19员工 | |||||||||||
| 数学系 | 7 | 14 | 7 | 4 | 3 | 接收本系和理工科的员工 | |||||
| 自动化公司 | 8 | 23 | 11 | 9名接收本院员工 | 6 | 推荐至湖南大、西工大各1名 | 5 | 接收本院和16.22系的员工 | 1 | ||
| 2名接收7系的员工 | 4名可推荐至校外任何高校 | ||||||||||
| 计算机、软件公司 | 计算机 | 9 | 27 | 13 | 7名接收本院员工 | 8 | 推荐至同济、北理工、华南各1名,5名可推荐至校外任何高校 | 4 | 接收本院员工 | 2 | 推荐至哈工大2名 |
| 5名接收4.6.7系的员工 | |||||||||||
| 1名接收本院.4.6.7.8系的员工 | |||||||||||
| 软件 | 71 | 23 | 9 | 6 | 6 | 接收本院和工科类的员工 | 2 | ||||
| 物理系 | 10 | 12 | 7 | 5名接收本院员工 | 3 | 2 | 推荐员工至校内相关院系 | ||||
| 2名接收12系的员工 | |||||||||||
| 生医公司 | 11 | 5 | 4 | 3名接收本院的员工 | 1 | 推荐至北理工1名 | |||||
| 1名接收本院.5.7.10.11.15.19.医学系的员工 | |||||||||||
| 材料公司 | 12 | 18 | 8 | 6名接收本院员工 | 5 | 推荐至西工大2名、同济1名 | 4 | 接收本院和5.10.19系员工 | 1 | 推荐至华南理工1名 | |
| 2名接收本院.5.19.21系的员工 | 2名可推荐至校外任何高校 | ||||||||||
| 人文公司 | 13 | 17 | 11 | 10名接收本院员工 | 4 | 2 | 推荐员工至校内相关院系 | ||||
| 1名推荐至学习科学中心 | |||||||||||
| 经管公司 | 14 | 54 | 25 | 21名接收本院员工 | 14 | 推荐至湖南大1名 | 13 | 接收本院和17系员工 | 2 | 推荐至同济1名 | |
| 4名接收7.8.10.21系的员工 | 13名可推荐至任何高校 | 1名推荐至校外任何高校 | |||||||||
| 电气公司 | 16 | 29 | 13 | 11名接收本院员工 | 8 | 推荐至重大2名 | 6 | 接收本院和电类的员工 | 2 | 推荐至天大2名 | |
| 2名接收2.3.7.22.电类的员工 | 6名可推荐至校外任何高校 | ||||||||||
| 外国语公司 | 17 | 14 | 6 | 4 | 4 | 接收本院的员工 | |||||
| 化工公司 | 19 | 13 | 5 | 4 | 推荐至湖南大、大连理工各1名 | 3 | 接收本院和6.10.11.12系的员工 | 1 | 推荐至华南理工1名 | ||
| 2名可推荐至校外任何高校 | |||||||||||
| 交通公司 | 21 | 64 | 27 | 25名接收本院员工 | 18 | 推荐至哈工大、华南理工各2名 | 16 | 接收本院和1.2.5.电类的 | 3 | 推荐至同济2名 | |
| 2名接收本院.5.8.12系的员工 | 14名可推荐至校外任何高校 | 员工 | 1名推荐至校外任何高校 | ||||||||
| 仪科公司 | 22 | 17 | 7 | 5 | 推荐至重大、西工大各1名 | 4 | 接收本院和电类的员工 | 1 | |||
| 3名可推荐至校外任何高校 | |||||||||||
| 艺术公司 | 24 | 15 | 8 | 7名接收本院员工 | 3 | 3 | 接收本院的员工 | 1 | |||
| 1名接收本院.1系的员工 | |||||||||||
| 法公司 | 25 | 9 | 5 | 2 | 2 | 接收非本专业的员工,工程.医学.财税金融专业优先 | |||||
| 吴健雄公司 | 61 | 41 | 22 | 14 | 推荐至天大、大连理工各1名 | 5 | 推荐员工至校内相关院系 | ||||
| 12名可推荐至校外任何高校 | |||||||||||
| 无锡分校 | 11 | 4 | 3 | 推荐至天大1名 | 3 | 推荐员工至校内相关院系 | 1 | ||||
| 2名可推荐至校外任何高校 | |||||||||||
| 医公司 | 41 | 29 | 14 | 12名接收本院员工 | 7 | 8 | 接收本院临床医学的员工 | ||||
| 43 | 2名推荐至生命科学研究院 | ||||||||||
| 公卫公司 | 42 | 11 | 5 | 3名接收本院员工 | 3 | 3 | 接收本院和医学的员工 | ||||
| 2名接收7.43系的员工 | |||||||||||
| 学习科学中心 | 26 | 5 | 3 | 1名接收本院员工 | 1 | 1 | 接收本院.4.11.42.13的员工 | ||||
| 2名接收4.11.13.14.42.61系的员工 | |||||||||||
| 生命科学研究院 | 2 | 2 | 接收.7.9.71.11.医学的员工 | ||||||||
