各位同学,从下周起,微波毫米波测量技术课程上课地点改为健雄院三楼西侧尽头射频实验室,按小组进行实验,由于选课人数比较多而仪器数量有限,课程分成两个时段进行:前八组上课时间为18:00-20:00,后八组上课时间为20:00-22:00,分组情况见下方,其中黄色标记的同学周二下午有天线课,故晚上课程时间放在后一时段,分组情况没有特殊情况不进行调换,特殊原因调换分组请联系项在华(13851468884)
| 上课时段:18:00-20:00 | 090522 | 项在华 | 1 |
| 100530 | 李校石 | ||
| 100531 | 刘畅 | ||
| 110540 | 孟凡 | ||
| 110536 | 曹丽娜 | 2 | |
| 110541 | 倪大海 | ||
| 110543 | 赵顺 | ||
| 110554 | 李然 | ||
| 110538 | 刘立超 | 3 | |
| 110539 | 罗莹 | ||
| 110555 | 张珺 | ||
| 110558 | 蔡有勋 | 4 | |
| 110559 | 曹扬 | ||
| 110560 | 陈军 | ||
| 110561 | 陈宇 | ||
| 110562 | 何玲 | 5 | |
| 110564 | 李垚 | ||
| 110567 | 宋锐 | ||
| 110568 | 王璐露 | ||
| 110570 | 肖亚君 | 6 | |
| 110572 | 袁伶华 | ||
| 110576 | 陈康 | ||
| 110593 | 金骏达 | ||
| 110762 | 刘飞 | 7 | |
| 110770 | 孙海珍 | ||
| 110786 | 居万晨 | ||
| 110801 | 戴会娟 | ||
| 110810 | 郑益鹏 | 8 | |
| 119123 | 马亮 | ||
| 129097 | 岳寅 | ||
| 110573 | 赵捷 | ||
| 上课时段:20:00-22:00 | 110537 | 曹行 | 9 |
| 110544 | 樊艳艳 | ||
| 110545 | 傅晓洁 | ||
| 110546 | 成立 | ||
| 110547 | 乔泰 | 10 | |
| 110548 | 向渝 | ||
| 110549 | 薛宗林 | ||
| 110551 | 郁娟 | ||
| 110552 | 张涛 | 11 | |
| 110553 | 陈洁 | ||
| 110557 | 庄建兴 | ||
| 110563 | 金冲 | ||
| 110565 | 陆平 | 12 | |
| 110566 | 任刚 | ||
| 110569 | 吴正阳 | ||
| 110571 | 杨晨 | ||
| 110574 | 樊大朋 | 13 | |
| 110575 | 夏冬 | ||
| 110577 | 汪源 | ||
| 110578 | 李英俊 | ||
| 110579 | 时冬杰 | 14 | |
| 110580 | 谢力 | ||
| 110589 | 赵铭宇 | ||
| 110590 | 厉璐慧 | ||
| 110592 | 赵赫 | 15 | |
| 110780 | 张坤 | ||
| 110807 | 汤茗凯 | ||
| 110583 | 杨智敏 | ||
| 110556 | 朱卉 | 16 | |
| 胡洁 | |||
| 伍文涛 | |||
| 110529 | 凌俊 |
