| 排名 | 姓名 | 性别 | 院系 | 总分 |
| 1 | 李 昂 | 男 | 法公司 | 93.11 |
| 2 | 许德旺 | 男 | 土木工程公司 | 92.61 |
| 3 | 姜 军 | 男 | 太阳成集团tyc234cc | 89.5 |
| 4 | 乌 达 | 男 | 交通公司 | 89.33 |
| 5 | 宋园园 | 女 | 外国语公司 | 89 |
| 6 | 颉宇川 | 男 | 太阳成集团tyc234cc | 88.61 |
| 7 | 苏 玮 | 男 | 电气工程公司 | 88.39 |
| 8 | 戴 卓 | 女 | 艺术公司 | 88.39 |
| 9 | 陶 涛 | 男 | 交通公司 | 88.28 |
| 10 | 余金京 | 女 | 外国语公司 | 83.33 |
| 11 | 卜昕阳 | 男 | 电子科学与工程公司 | 82.28 |
| 12 | 储 光 | 男 | 人文公司 | 81.94 |
| 13 | 贾 宁 | 女 | 土木工程公司 | 81.78 |
| 候补名单 | ||||
| 14 | 丁一凡 | 男 | 土木工程公司 | 78.5 |
| 15 | 陈 晋 | 男 | 电气工程公司 | 78.49 |
| 16 | 李筱媛 | 女 | 电子科学与工程公司 | 78.47 |
